Changu Narayan (Shree Champak Narayan)
Visit Changu
Considered the oldest temple of Nepal, Changu Naryan provides an important source of historical knowledge. It is important in all aspects of social, cultural, historical and religious life.
Tuesday, January 23, 2018
चाँगुनारायणया कलश जात्रा - अाभास धरानन्द राजोपाध्याय (तिकिझ्याः वाःपाै)
Labels:
Bhadel,
Changu,
Changu Jatra,
Changu Narayan,
festival,
Folktales Changu,
Hinduism,
ICH,
Intangible Cultural Heritage,
Kalash Jatra,
Kathmandu,
Kumari,
licchavi,
Newar,
Poush,
rajopadhyaya,
ritual,
Shrawan,
Taleju,
walk
Location:
Kathmandu 44600, Nepal
Monday, January 15, 2018
River-Names of Nepal Valley
River-Names of Nepal Valley
Malla, Kamal P. (1983). River-Names of the Nepal Valley: A Study in Cultural Annexation. Contributions to Nepalese Studies. Vol. 10, Issue 1 & 2 [December 1982, June 1983]. Kirtipur: Center for Nepal and Asian Studies/Tribhuvan University (CNAS/TU). pp.58.
Date (in AD) | Hydronym | नेपालीमा | Type | Location |
---|---|---|---|---|
477 | Vāgvatī | वाग्वती | River | Devapātan |
557 | Bunlu | बुन्लु | River | Pharping |
573 | Manimatī | मनिमती | River | Pātan, Saṅkhamula |
c.a. 595- 605 | Udalmalaka | उदलमलक | Water-source | Cẵngu |
Śātuntī | शातुन्ती | Water-source | Cẵngu | |
Burdrumbadul | बुर्द्रुम्बदुल | River | Cẵngu | |
Ripśiṅko | रिप्शिङ्को | Water-source | Cẵngu | |
Vilhaṅkho | विल्हङ्को | Water-source | Cẵngu | |
Projñjambu | प्रोज्ञ्जम्बु | Junction | Cẵngu | |
Proṅnipraṅ | प्रोङ्नीप्राङ् | Junction | Cẵngu | |
Proṅprovāṅ | प्रोङ्प्रोवाङ् | Junction | Cẵngu | |
Dhelanti | धेलान्ती | River | Cẵngu | |
Tekhumdul | तेखुम्दुल | Water-source | Banepā | |
597 | Jñātikhṛin | ज्ञातिखृन | River | Tokhā |
Tilamaka | तिलमक | Canal | Tokhā | |
Saṅko | सङ्को | Water-fall | Bhaktapur | |
Sanjara | सन्जर | Water-fall | Bhaktapur | |
613 | Custuṅ | चुस्तुङ् | River | Tistung |
Cupriṅ | चुप्रिङ् | River | Tistung | |
695 | Teṅkhu | तेङ्खु | River | Lagan, Kāthmāndu |
Cisimaṇḍā | चिसिमाण्डा | Canal | Lagan, Kāthmāndu | |
697 | Mekaṇḍidul | मेकण्डिदुल | Canal | Paśupati |
Sreṣṭhidul | स्रेष्ठिदुल | Canal | Paśupati | |
705 | Puttī | पुत्ती | River | Balambū |
Lulju | लुल्जु | Canal | Balambū | |
Yavadu | यवदु | River-junction | Balambū | |
Himanadī | हिमनदी | River | Balambū | |
Utthimanadī | उत्थिमनदी | River | Balambū | |
Gollam | गोल्लम् | Canal | Balambū | |
Samvaidya | सम्विद्या | River | Balambū | |
c.a. 713-733 | Yaku | यकु | River (?) | Naxāl |
Japtikhū | जप्तिखू | River | Naxāl | |
Huḍikhū | हुडिखू | River | Naxāl | |
Vṛhannadī | वृहन्नदी | River | Naxāl | |
Lamkhu | लम्खु | River | Naxāl |
Malla, Kamal P. (1983). River-Names of the Nepal Valley: A Study in Cultural Annexation. Contributions to Nepalese Studies. Vol. 10, Issue 1 & 2 [December 1982, June 1983]. Kirtipur: Center for Nepal and Asian Studies/Tribhuvan University (CNAS/TU). pp.57-68.
Tuesday, November 21, 2017
ललितपुरका चार नारायण
काठमाडाैँ उपत्यकाका चार प्रमुख नारायणहरू भएझैँ ललितपुरको प्राचीन भित्री शहर (पाटन)मा पनि चार प्रमुख नारायणहरू विराजमान छन् ।
ललितपुर/पाटनका चार नारायणहरू Four Major Nārāyaṇas of Lalitpur / Pāṭan | |||
---|---|---|---|
क्र.सं. | काठमाडाैँ उपत्यकाका चार प्रमुख नारायण | ललितपुरको सम्बन्धित चार नारायणहरू | कैफियत |
१ | चाँगुनारायण | स्वथः नारायण | यस नारायणलार्इ विरिञ्चि वा केशव नारायण पनि भनिन्छ । |
२ | इचंगु नारायण | कुम्भेश्वरको नारायण | पोखरीको उत्तरपट्टि |
३ | शेष नारायण | अग्निशालाको नारायण | अग्निशालाको सत्तलपछाडि |
४ | विशंखु नारायण | साैगः टोलको नारायण | नासःद्यः र महाःद्यः बीचको |
* ललितपुर, स्वथः टोल निवासी अनन्त अाचार्यबाट प्राप्त जानकारी ।
Labels:
Agnishala,
Four,
four narayan,
Kumbheswhor,
Lalitpur,
Patan,
Saugal,
Swotha,
नारायण,
पाटन,
ललितपुर,
स्वथः
Location:
Patan, Nepal
काठमाडाैँका चार नारायणहरू
काठमाडाैँ उपत्यकाका चार प्रमुख नारायणहरू भएझैँ काठमाडाैँको प्राचीन भित्री शहरमा पनि चार प्रमुख नारायणहरू विराजमान छन् ।
काठमाडाैँका चार नारायणहरू Four Nārāyaṇas of Kāṭhmāṇḍu | |||
---|---|---|---|
क्र. सं. | काठमाडाैँ उपत्यकाका चार प्रमुख नारायण | काठमाडाैँको सम्बन्धित चार नारायणहरू | कैफियत |
१ | इचंगुनारायण | इखानारायण | बाङ्गेमुढा |
२ | चाँगुनारायण | अट्को नारायण | अट्को टाेलको यस नारायणलार्इ विरिञ्चि नारायण पनि भनिन्छ । |
३ | विशंखु नारायण | ह्युमत टोलको नारायण | ह्युमत टोल नपुग्दै तुकं बहाःको ठीक विपरीत गणेश मन्दिरको भित्र चोकमा |
४ | शेष नारायण | अोन्दे नारायण | अोन्दे टोलको शिखरशैलीको नारायण |
Labels:
Atko,
Bangemudha,
Four,
four narayan,
Kathmandu,
Onde,
Tuka Bahal,
Wonde,
अट्को,
अोन्दे,
काठमाडाैँ,
नारायण,
बाङ्गेमुढा
Location:
Kathmandu 44600, Nepal
Monday, April 25, 2016
Obituary
Obituaries
A Karmacharya priest to look after the Chinnamasta temple at Changu Narayan, she died to the devastating 7.8 Mw earthquake that struck on 25 April 2015, Saturday (12 Baisakh 2072 BS). She went home (at south-east corner of the Chaughera sattal at temple premise) to place the offerings at Chinnamasta minutes before the disaster and was trapped at the stairs of her home.
We express heartfelt condolences to the bereaved family. May her departed soul rest in peace.
Labels:
2015,
april earthquake,
beheaded,
Champak Narayan,
Changu,
chhinnamasta,
condolences,
departed,
devastating,
earthquake,
Karmacharya,
nepal earthquake,
obituaries,
RIP,
soul
Location:
Changunarayan 44802, Nepal
Saturday, January 9, 2016
Birth Dates of Ten Incarnations of Lord Viṣṇu
भगवान् विष्णुका
दशअवतारको जन्म / जयन्ती तिथि
क्र. सं. |
दश अवतारको नाम |
जन्म | नेपाल संवत् महिना |
ग्रगोरियन संवत् महिना |
कैफियत | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
महिना | पक्ष | तिथि | |||||
१ | मत्स्य | चैत्र | शुक्ल | द्वितीया | चौलाथ्व | March / April | मत्स्यजयन्ती |
२ | कुर्म | वैशाख | शुक्ल | चतुर्दशी | वछलाथ्व | April / May | कुर्मजयन्ती |
३ | वराह | श्रावण | शुक्ल | तृतीया | गुँलाथ्व | July / August | वराहजयन्ती |
४ | नृसिंह | वैशाख | शुक्ल | त्रयोदशी | वछलाथ्व | April / May | नृसिंहजयन्ती |
५ | वामन | भाद्र | शुक्ल | द्वादशी | ञलाथ्व | August / September |
वामनजयन्ती |
६ | परशुराम | वैशाख | शुक्ल | तृतीया | वछलाथ्व | April / May | परशुराम जयन्ती, अक्षय तृतीया |
७ | राम | चैत्र | शुक्ल | नवमी | चौलाथ्व | March / April | रामनवमी पर्व |
८ | कृष्ण | भाद्र | कृष्ण | अष्टमी | गुँलागा | August / September |
श्रीकृष्णजन्माष्टमी व्रत = सप्तमी तिथि, यात्रा तथा पूजा = अष्टमी तिथ |
९ | बौद्ध | आश्विन | शुक्ल | दशमी | कौलाथ्व (दुर्गा पक्ष) |
September / October |
बौद्धावतार, विजया दशमी |
बुद्ध | वैशाख | शुक्ल | पूर्णिमा | वछलाथ्व | April / May | भगवान् गौतम बुद्ध जयन्ती | |
१० | कल्कि | श्रावण | शुक्ल | षष्ठी | गुँलाथ्व | July / August | कल्किजयन्ती |
Labels:
bhagwan,
birth date,
birthday,
bouddha,
buddha,
calendar,
dasavatar,
incarnations,
kalki,
krishna,
krishnastami,
kurma,
matsya,
Narasimha,
parashuram,
rama,
ramnavami,
ten incarnations,
Vaishnavism,
varaha
Location:
Kathmandu 44600, Nepal
Tuesday, December 29, 2015
गोत्र, थर र प्रवरहरू
गोत्र, थर र प्रवरहरू
क्र. सं. |
गोत्र | थर(हरू) | प्रवर सङ्ख्या | प्रवर(हरू) | शाखा | कैफियत |
---|---|---|---|---|---|---|
१ | अगस्ति | ढुङ्गेल | त्रिप्रवर | अगस्त्य, दार्ढ्याच्युत, इध्मबाह | कतै-कतै प्रवरहरू अगस्ति, जैमिनी, दधिचि पाइन्छ । | |
२ | अत्रि | चापागार्इं, वस्ती, मिश्र, खतिवडा, मल्ल, ओझा, अधिकारी, (ठाडा रार्इ) गैातम, डाँगी | त्रिप्रवर | अत्रि, अर्चनानस, श्यावाश्व | ||
३ | आत्रय | दुलाल, पैाडेल, थापा (पुवार, खुलाल, बगाले) पानीपोखरेल, कालिकोटे खड्का, अर्ज्याल, गेलेल, सिग्देल, दुवाडी | त्रिप्रवर | आत्रेय, अर्चनानस, श्यावाश्व | ||
४ | आश्चिरस | जोशी (सिलार्इं), सेढार्इ | ||||
५ | उपमन्यु | मैनाली, ढकाल, बर्तैाला, दैनी, भट्ट (दूवाल) पाँडे, ओली | त्रिप्रवर | उपमन्यु, कपिल, विरुज | ||
६ | कश्यप | त्रिप्रवर | कस्यप, असित, देवल हो भन्ने पाइन्छ । | |||
७ | काश्यप | शाह, शाही ठकुरी, माझी, घिमिरे, गोदारथापा, गर्तैाला, अधिकारी (भँडारे, खिलचिने र कैावाली) बोगटी, कठायत, बुढाथोकी (सोडारी), पाँडे (सिमलदिया, बडखोरा), छतकुली, बडाल, श्रेष्ठ, लिम्बु, रार्इ, शेर्पा तथा गोत्र तथा थरको पत्ता नभएको र पशुपङ्क्षीको | त्रिप्रवर | काश्यप, आवत्सार, नैध्रुव | ||
८ | कैाडिन्य | प्याकुरेल, पनेरू, अचार्ज, सापकोटा, सत्याल, मोरासैनि, पराजुली, बासकोटा, त्रीताल, न्यैापाने, लकार्इ खड्का, (कमलकोठे) थापा (गाम्ले), बञ्जाडे, रावल | त्रिप्रवर | कैाडिण्य, वाशिष्ठ, मैत्रावरुणी | ||
९ | कैातिन्य | सापकोटा | त्रिप्रवर | कैातिन्य, देवादित्य, हिरण्य | सबै सापकोटाको कैाडिन्य गोत्र हो, कैातिन्य गोत्र हुँदैन भन्ने शङ्का छ । | |
१० | कैाशिक | रेग्मी, खप्तरी (खड्का), विष्ट, (खपतरी) खपतरीबुढाथोकी, विडारी, फुँयाल, रिमाल, लाम्छाने, खड्का, खपती खड्का, ढुङ्गाना, धिताल, तिवारी, माझी, रायमाझी, दशैालिया, पाठक, खप्तरीबस्नेत, लुँइटेल, पुडासैनी, बाँनिया, रघुवंशी भँडारी, वस्ताकोटी, गैाली | त्रिप्रवर | कैाशिक, अघमर्षण, विश्वामित्र अथवा कैाशिक, देवरात ओदल |
||
११ | कृष्णाञ्जनी | विष्ट (कमलकोटे) | ||||
१२ | कृष्णात्रि | खकुरेल | ||||
१३ | कपिल | पुवार (विष्ट, थापा, खड्का, बोहोरा) दानी क्षेत्री | ||||
१४ | गर्ग | बास्तोला, गजुरेल, भट्ट, रिसाल, लामिछाने (भट्ट), भुर्तेल, भेटवाल, अचार्ज, लाम्छाने थापा, रोकाहा, चुँडाल, जोशी (झिजार), पालपाली खड्का | पञ्चप्रवर | गर्ग, गार्ग्य, गैातम, विश्वामित्र, पाराशर | ||
१५ | गैातम | चन्द, त्रिपाठी, दंगाल, गुणी, तिवारी, ढोडारी | त्रिप्रवर | गैातम, आङ्गिरस, बार्हस्पत्य | ||
१६ | घृतकैाशिक | सुतारकार्की, बराल, पण्डित, खनाल, नेपाल, वर्देवा, आमागार्इं | द्विप्रवर | घृतकैाशिक, विश्वामित्र | ||
१७ | जैमिनि | घोडासैनी | त्रिप्रवर | जैमिनि, उग्र, साँकृति | ||
१८ | धनञ्जय | होमेगार्इं, रिजाल, पङेनी, बसेल, कुकुरकाटे, गुरागार्इं, खुलाल बस्नेत, भुसाल, खुलाल बुढाथोकी, गैरीपिप्ली, धमला, पकुवाल, खुलाल कार्की | त्रिप्रवर | धनञ्जय, विश्वामित्र, मधुच्छन्द | ||
१९ | पाराशर | मरहट्ठा, लामाकार्की, आर्य, धिमाल, पण्डित, कट्टेल, नराल | त्रिप्रवर | पाराशर, वशिष्ठ, शक्ति | ||
२० | भारद्वाज | चैालागार्इं, सुवेदी, थपलिया, वैदवार क्षेत्री, पन्थि, सिलुवाल, विष्ट (सिजापति), वाग्ले, लोहनी, रजैारिया, चिमैारिया, बुर्लाकोटी, मजगैयाँ, पन्त, अधिकारी (थामी), दूधपोखरेल, शिवाकोटी, देवकोटा, निरैाला, जमरकटेल, खड्का, महाराजिखड्का, कणेल, श्रीपालीबस्नेत, पाँडे (कुलेटा), जोशी (लटैाला), सिटैाला, बोहोरा, महाराजजी थापा, खाँड, सङ्ग्रैाला, खनी, गेलाल | त्रिप्रवर | भारद्वाज, आङ्गिरस, वार्हस्पत्य | माध्यन्दिनी | |
२१ | माण्डव्य | बजगार्इं, ज्ञवाली, पन्थी, मास्के, बजार्इ, कटुवाल | त्रिप्रवर | माण्डप, माण्डव्य, विश्वामित्र | ||
२२ | मैाद्गल्य | कोइराला, कुइकेल, थापा (कालीकोटे) कार्की, (खुलाल, मुडुला, लामा), उप्रेती, सिंखडा, तिम्सिना, बेल्काणी, तिमल्सेना, बेलबासे | त्रिप्रवर | मैाद्गल्य, आङ्गिरस, भार्म्याश्व | ||
२३ | वत्स | राणा, लम्साल, कुँवर, दाहाल, रूपाखेती, चैाहान, खराल | पञ्चप्रवर | वत्स, और्व, च्यवन, भार्गव, जामदग्नी | चैाहानको भृगु गोत्र पनि हुन्छ भनिन्छ । | |
२४ | वशिष्ठ | सूयल घर्ती, राउत, भट्टरार्इ, सुयेल थापा, दवाडी, थान्सीङे भण्डारी, सुयल घर्ति, खरेल, चालिसे, मुडवरी, गैरे, फल्लाकोटी पाठक, केशरी, सोती | त्रिप्रवर | वशिष्ठ, इन्द्रप्रमद, आभरद्वसु | गैरेको कैाडिन्य गोत्र पनि हुन्छ भनिन्छ । | |
२५ | विश्वामित्र | भट्ट (अलिना) दुवाडी, निरवंशी, रयाल, रार्इ | ||||
२६ | वाल्मीकि | नागिला | ||||
२७ | शाण्डिल्य | काफ्ले, प्रसार्इं, महत, कटुवाल | पञ्चप्रवर | शाण्डिल्य, सावर्णी, इसावास्य, मैत्रै, वरुण | ||
त्रिप्रवर | शाण्डिल्य, असित, देवल | |||||
२८ | शैानक | साही | त्रिप्रवर | शैानक, विश्वामित्र, भार्म्याश्व |
स्रोत : सूर्यपञ्चाङ्ग पात्रो
माथिको तालिकामा केही गल्ती भएमा कृपया abhasrajopadhyaya@gmail.com इमेलमार्फत् सम्पर्क गर्नुहोला । सहयोग अपेक्षित छ ।
Subscribe to:
Posts (Atom)